DISPOSITIVO ELÉTRICO CO. DA CIDADE YURUI DE YUYAO, LTD
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Yurui |
| Certificação: | CE AND ROHS |
| Número do modelo: | YF650 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Saco plástico de bolhas com a caixa da espuma, de cor e a caixa plástica. |
| Tempo de entrega: | 20-30 dias após ter recebido o depósito de 30% |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 4000pcs pelo mês |
| Cor: | Escolheu o que você gosta | Material: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Nome: | Compressor de ar do veículo | Tensão: | 12V |
| Certificação: | CE & ROHS | Detalhe da entrega:: | 20~30 dias |
| Pressão: | 250psi | Lugar de origem: | CHINA |
| Nome do produto: | Compressor de ar | Nome modelo: | YF650 |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | compressor de ar do pneu de carro,compressor do pneu de carro |
||
- Compressor de ar plástico
- DC12V 250PSI
cabo de -10ft com a tomada mais leve do cigarro
mangueira de -59cm
| Modelo não. | YF650 | |
| Qty da caixa. | 10 | |
| G.W/N.W (quilogramas) | 10 | 9 |
| Tamanho da caixa (cm) | 45.5x23x40 | |
| 20FT (PCes) | 6680 | |
| 40HQ (PCes) | 16240 | |
![]()
![]()
2. Empregado facilmente: a função de funcionamento do compressor de ar não é impactada por regiões, por tráfego e por clima.
1. Boa vinda da fabricação do OEM: Produto, pacote e assim por diante.
2. Ordem da amostra.
3. Nós respondê-lo-emos para seu inquérito em 24 horas.
Pessoa de Contato: Lois Liu